
PROCESSO SELETIVO – BOLSISTA DE EXTENSÃO – JULHO DE 2025
Os coordenadores do Observatório Astronômico da UFSCar comunicam que estão abertas as inscrições, no período entre as 20h do dia 24 de julho e as 20h do dia 31 de julho de 2025, para a seleção de um/uma bolsista de extensão (remunerado) para a atuação em atividades presenciais (Campus São Carlos/UFSCar) e remotas (on-line). Poderão se inscrever somente estudantes de cursos de graduação da UFSCar, regularmente matriculados.
As informações sobre a inscrição, regras e etapas da seleção estão disponíveis no edital.
[24/07/2025] Edital – seleção de bolsista de extensão – Julho/2025 (clique aqui para acessar)
- Número de inscrições: 13 inscrições
[01/08/2025] Resultado da 1ª Etapa
RA | Motivação | Informações acadêmicas | Conhecimentos e habilidades | Nota final (de 0 a 120 pontos) |
813903 | 8,0 | 36,0 | 40,0 | 84,0 |
758703 | 8,0 | 36,0 | 32,0 | 76,0 |
822491 | 9,0 | 28,0 | 34,0 | 71,0 |
815449 | 7,0 | 28,0 | 30,5 | 65,5 |
832253 | 7,0 | 24,0 | 31,0 | 62,0 |
813162 | 7,0 | 22,0 | 29,0 | 58,0 |
812019 | 6,0 | 28,0 | 19,5 | 53,5 |
831656 | 7,0 | 18,0 | 28,0 | 53,0 |
818731 | 7,0 | 20,0 | 25,0 | 52,0 |
804369 | 7,0 | 25,0 | 18,0 | 50,0 |
844850 | 7,0 | 7,0 | 21,5 | 35,5 |
822937 | 6,0 | 14,0 | 15,0 | 35,0 |
845568 | 8,0 | 0,0 | 24,5 | 32,5 |
[01/08/2025] Resultado Final
RA | Nota final (de 0 a 120 pontos) | Classificação final | Situação |
813903 | 84,0 | 1º | candidato(a) contemplado(a) com a bolsa |
758703 | 76,0 | 2º | candidato(a) classificado(a) em lista de espera |
822491 | 71,0 | 3º | candidato(a) classificado(a) em lista de espera |
815449 | 65,5 | 4º | candidato(a) classificado(a) em lista de espera |
832253 | 62,0 | 5º | candidato(a) classificado(a) em lista de espera |
813162 | 58,0 | 6º | candidato(a) desclassificado(a) conforme item 8.3 do Edital nº 2/2025/NFP/R |
812019 | 53,5 | 7º | candidato(a) desclassificado(a) conforme item 8.3 do Edital nº 2/2025/NFP/R |
831656 | 53,0 | 8º | candidato(a) desclassificado(a) conforme item 8.3 do Edital nº 2/2025/NFP/R |
818731 | 52,0 | 9º | candidato(a) desclassificado(a) conforme item 8.3 do Edital nº 2/2025/NFP/R |
804369 | 50,0 | 10º | candidato(a) desclassificado(a) conforme item 8.3 do Edital nº 2/2025/NFP/R |
844850 | 35,5 | 11º | candidato(a) desclassificado(a) conforme item 8.3 do Edital nº 2/2025/NFP/R |
822937 | 35,0 | 12º | candidato(a) desclassificado(a) conforme item 8.3 do Edital nº 2/2025/NFP/R |
845568 | 32,5 | 13º | candidato(a) desclassificado(a) conforme item 8.3 do Edital nº 2/2025/NFP/R |

PROCESSO SELETIVO – BOLSISTA “TREINAMENTO DOS ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO” – MAIO DE 2025 [ENCERRADO]
[22/05/2025] Edital – seleção de bolsista “treinamento dos estudantes de graduação” – Maio/2025 (clique aqui para acessar)
- Número de inscrições: 11 inscrições
[26/05/2025] Resultado da 1ª Etapa
RA | Motivação | Informações acadêmicas | Conhecimentos e habilidades | Nota final (de 0 a 100 pontos) |
802027 | 8,0 | 29,0 | 23,6 | 60,6 |
791436 | 6,5 | 30,0 | 18,9 | 55,4 |
821573 | 7,0 | 22,0 | 19,1 | 48,1 |
828622 | 6,5 | 15,0 | 18,3 | 39,8 |
834107 | 8,0 | 5,0 | 23,8 | 36,8 |
830812 | 8,0 | 7,0 | 19,2 | 34,2 |
823347 | 9,5 | 7,0 | 17,0 | 33,5 |
845061 | 8,5 | 0,0 | 21,3 | 29,8 |
845568 | 6,5 | 0,0 | 20,6 | 27,1 |
832629 | 6,5 | 4,0 | 16,4 | 26,9 |
845195 | 4,5 | 0,0 | 9,6 | 14,1 |
[26/05/2025] Resultado Final
RA | Nota final (de 0 a 100 pontos) | Classificação final | Situação |
802027 | 60,6 | 1º | candidato(a) contemplado(a) com a bolsa |
791436 | 55,4 | 2º | candidato(a) classificado(a) em lista de espera |
821573 | 48,1 | 3º | candidato(a) classificado(a) em lista de espera |
828622 | 39,8 | 4º | candidato(a) classificado(a) em lista de espera |
834107 | 36,8 | 5º | candidato(a) classificado(a) em lista de espera |
830812 | 34,2 | 6º | candidato(a) desclassificado(a) conforme item 8.3 do Edital nº 1/2025/NFP/R |
823347 | 33,5 | 7º | candidato(a) desclassificado(a) conforme item 8.3 do Edital nº 1/2025/NFP/R |
845061 | 29,8 | 8º | candidato(a) desclassificado(a) conforme item 8.3 do Edital nº 1/2025/NFP/R |
845568 | 27,1 | 9º | candidato(a) desclassificado(a) conforme item 8.3 do Edital nº 1/2025/NFP/R |
832629 | 26,9 | 10º | candidato(a) desclassificado(a) conforme item 8.3 do Edital nº 1/2025/NFP/R |
845195 | 14,1 | 11º | candidato(a) desclassificado(a) conforme item 8.3 do Edital nº 1/2025/NFP/R |


PROCESSO SELETIVO – INTEGRANTES VOLUNTÁRIOS – MAIO DE 2025
O Grupo de Astronomia da UFSCar (GAUFSCar), que organiza, realiza e apoia as atividades de ensino, pesquisa e extensão que ocorrem no Observatório Astronômico da UFSCar, informa que estão abertas as inscrições, no período entre as 18h do dia 12 de maio e as 18h do dia 23 de maio de 2025, para a seleção de integrantes voluntários (não remunerados) para atuação em atividades presenciais (Campus São Carlos/UFSCar) e à distância (on-line). Poderão se inscrever somente estudantes de cursos de graduação e pós-graduação do Campus São Carlos da UFSCar, regularmente matriculados.
Os estudantes integrantes do GAUFSCar vinculados a equipe de trabalho da atividade de extensão “Observatório Astronômico da UFSCar” (proexweb Nº 23112.040624/2024-83) recebem, anualmente, uma declaração de participação na atividade.
[12/05/2025] Formulário de Inscrição – seleção de integrantes voluntários – Maio/2025 (clique aqui para acessar)
- Número de inscrições: 12 inscrições
[26/05/2025] Resultado da 1ª Etapa
RA | situação |
847560 | classificado(a) para a 2ª Etapa |
845582 | classificado(a) para a 2ª Etapa |
823297 | classificado(a) para a 2ª Etapa |
845684 | classificado(a) para a 2ª Etapa |
804451 | classificado(a) para a 2ª Etapa |
846891 | classificado(a) para a 2ª Etapa |
845495 | classificado(a) para a 2ª Etapa |
831702 | classificado(a) para a 2ª Etapa |
833258 | classificado(a) para a 2ª Etapa |
843502 | classificado(a) para a 2ª Etapa |
831656 | classificado(a) para a 2ª Etapa |
830327 | não classificado(a) |
[26/05/2025] Convocação para a 2ª Etapa
Os(As) candidatos(as) classificados(as) para a 2ª Etapa deverão comparecer em suas respectivas entrevistas, a ocorrer no horário agendado ao preencher o formulário de inscrição. Possíveis alterações do horário da entrevista serão comunicadas ao(à) candidato(a) pelo e-mail institucional. É responsabilidade do(a) candidato(a) a verificação frequente da sua caixa de e-mail institucional.
[03/06/2025] Resultado da 2ª Etapa
RA | situação |
845684 | classificado(a) para a 3ª Etapa |
846891 | classificado(a) para a 3ª Etapa |
845495 | classificado(a) para a 3ª Etapa |
831702 | classificado(a) para a 3ª Etapa |
843502 | classificado(a) para a 3ª Etapa |
833258 | classificado(a) para a 3ª Etapa |
804451 | classificado(a) para a 3ª Etapa |
831656 | classificado(a) para a 3ª Etapa |
847560 | não classificado(a) |
845582 | não classificado(a) |
823297 | não classificado(a) |
[03/06/2025] Convocação para a 3ª Etapa
O treinamento, que constitui a 3ª Etapa, ocorrerá presencialmente no Observatório Astronômico da UFSCar. Cada candidato(a) deverá estar presente no dia/horário para o qual foi convocado(a). Foi considerada a disponibilidade informada ao preencher o formulário de inscrição.
RA | situação |
845684 | convocado(a) para o treinamento que será realizado dia 05/06/2025, às 18h |
846891 | convocado(a) para o treinamento que será realizado dia 05/06/2025, às 18h |
845495 | convocado(a) para o treinamento que será realizado dia 05/06/2025, às 18h |
831702 | convocado(a) para o treinamento que será realizado dia 10/06/2025, às 18h |
843502 | convocado(a) para o treinamento que será realizado dia 05/06/2025, às 18h |
833258 | convocado(a) para o treinamento que será realizado dia 05/06/2025, às 18h |
804451 | convocado(a) para o treinamento que será realizado dia 10/06/2025, às 18h |
831656 | convocado(a) para o treinamento que será realizado dia 10/06/2025, às 18h |
[até 13/06/2025] Resultado Final (em breve)